Was ist liste der bürgermeister von münchen?
Hier ist eine Liste der Oberbürgermeister von München, in Markdown formatiert, mit Links zu wichtigen Konzepten:
Oberbürgermeister von München
Dies ist eine Liste der Oberbürgermeister (bis 1918 Bürgermeister) der bayerischen Landeshauptstadt München.
- 1818–1824: Johann Nepomuk von Wolf (*1763, †1824)
- 1824–1836: Josef von Teng (*1796, †1873)
- 1836–1854: Johann Baptist von Kißling (*1780, †1854)
- 1854–1868: Kaspar von Steinsdorf (*1804, †1878)
- 1868–1893: Andreas von Steinsdorf (*1830, †1903)
- 1893–1919: Wilhelm von Borscht (*1857, †1943)
- 1919–1924: Erich Emminger (*1880, †1951)
- 1924–1933: Karl Scharnagl (*1881, †1963)
- 1933–1945: Karl Fiehler (*1895, †1969) (NSDAP)
- 1945–1948: Karl Scharnagl (*1881, †1963)
- 1948–1960: Thomas Wimmer (*1887, †1964)
- 1960–1972: Hans-Jochen Vogel (*1926, †2020)
- 1972–1978: Georg Kronawitter (*1928, †2016)
- 1978–1984: Erich Kiesl (*1930, †2013)
- 1984–1993: Georg Kronawitter (*1928, †2016)
- 1993–2014: Christian Ude (*1947)
- 2014–heute: Dieter Reiter (*1958)
Wichtige Themen:
Kategorien